LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Partei |
|
1 | Michael Grothe (Vorsitzender) | Am Schönberg 12 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
|
2 | Lutz Schier | Wasserweg 12 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
|
3 | Volker Bernhardt | Immichenhainer Str. 18 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
|
4 | Thomas Zulauf | Erbensgasse 4 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
5 | Martin Michel | Brieleck 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
6 | Jasmin Gall | Behringstraße 8 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
|
7 | Florian Roth | Moosrain 1 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
8 | Anne-Sophie Duschek | Behringstraße 7 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
9 | Steffen Bernhardt | Burgstraße 7 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | SPD | |
|
10 | Lars Diehl | Roter Weg 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
|
11 | Horst Matthias | Heidelbacher Straße 1 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | CDU | |
|
12 | Steffen Jungklaus | Kodenhof 1 | 34637 Schrecksbach | CDU | |
|
13 | Horst Klitzsch | Am Schönberg 9 | 34637 Schrecksbach | UWG | |
|
14 | Andreas Frisch | Schwalmtalstr. 6 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
|
15 | Bernd Stroh | Eisenkaut 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
|
16 | Jörg Riebeling | Heidelbacher Str. 10 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | UWG | |
|
17 | Bernd Helmbold | Schulstraße 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Partei |
|
1 | Konrad Selentschik | Schöne Aussicht 10 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
2 | Klaus Bierwirth | In der Siedlung 6 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
3 | Martin Michel | Brieleck 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
4 | Lars Diehl | Roter Weg 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
|
5 | Andreas Frisch | Schwalmtalstr. 6a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
|
6 | Bernd Helmbold (Ortsvorsteher) | Schulstr. 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
|
7 | Bernd Stroh | Eisenkaut 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Partei |
|
1 | Lutz Schier | Birkenstr. 2 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
|
2 | Thomas Zulauf | Erbensgasse 4 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
|
3 | Volker Bernhardt | Immichenhainer Str. 18 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
|
4 | Lars Diehl | Roter Weg 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
|
5 | Horst Matthias | Heidelbacher Str. 1 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | CDU | |
|
6 | Andreas Frisch Vorsitzender | Schwalmtalstraße 6a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
|
7 | Bernd Stroh | Eisenkaut 3 | 34637 Schrecksbach- Röllshausen | UWG |